History of the All American Jersey Sale

 

 

YEAR LOCATION NO. SOLD AVERAGE SALE GROSS HIGH SELLER
1946 Columbus, Ohio 48 $2,379.68 $114,225

$21,000

1947 Columbus, Ohio 57 1,777.63 101,325 14,250
1948 Columbus, Ohio 41 1,923.17 78,850 8,000
1949 Memphis, Tennessee 44 1,036.93 45,625 3,000
1950 Dallas, Texas 41 956.70 39,225 3,650
1958 Columbus, Ohio 45 2,398.89 107,950 21,000
1959 Columbus, Ohio 39 1,498.08 58,425 5,000
1960 Columbus, Ohio 40 1,923.13 76,925 17,700 1/2 interest
1961 Columbus, Ohio 38 1,633.55 62,075 20,500
1962 Columbus, Ohio 44 1,292.61 56,875 10,000
1963 Columbus, Ohio 36 1,771.53 63,775 10,500
1964 Columbus, Ohio 32 1,317.97 42,175 4,000
1965 Columbus, Ohio 37 1,825.68 67,550 22,000
1966 Columbus, Ohio 34 1,833.09 62,325 12,500
1967 Columbus, Ohio 39 2,792.31 108,900 56,000
1968 Columbus, Ohio 14 4,198.21 58,775 11,000
1969 Columbus, Ohio 39 2,368.20 96,360 10,000
1970 Columbus, Ohio 36 2,501.39 90,050 12,500
1971 Columbus, Ohio 37 1,823.65 67,475 5,000
1972 Columbus, Ohio 33 3,611.36 119,175 50,000
1973 Columbus, Ohio 37 3,221.62 119,200 20,000 1/2 interest
1974 Columbus, Ohio 36 3,145.14 113,225 18,000
1975 Columbus, Ohio 34 2,685.29 91,300 17,000
1976 Columbus, Ohio 36 2,638.88 95,000 10,500
1977 Louisville, Kentucky 43 2,583.20 111,075 20,000
1978 Louisville, Kentucky 50 3,598.00 179,900 23,000
1979 Louisville, Kentucky 44 3,532.95 155,450 16,000
1980 Louisville, Kentucky 43 6,000.00 258,000 72,000
1981 Louisville, Kentucky 48 6,410.42 307,700 32,000
1982 Louisville, Kentucky 41 3,985.36 163,400 16,000
1983 Louisville, Kentucky 47 2,559.57 120,300 11,000
1984 Louisville, Kentucky 52 4,578.85 238,100 75,000
1985 Louisville, Kentucky 48 3,248.96 155,950 10,500
1986 Louisville, Kentucky 55 3,329.09 183,100 17,500
1987 Louisville, Kentucky 64 3,501.56 224,100 19,500
1988 Louisville, Kentucky 41 3,557.93 145,875 16,500
1989 Louisville, Kentucky 50 4,000.50 200,025 25,000
1990 Louisville, Kentucky 58 4,644.00 269,350 52,000
1991 Louisville, Kentucky 46 4,789.67 220,325 42,000
1992 Louisville, Kentucky 52 4,999.04 259,950 48,000
1993 Louisville, Kentucky 56 4,275.00 239,400 23,500
1994 Louisville, Kentucky 58 5,414.66 314,050 30,000
1995 Louisville, Kentucky 55 5,594.55 307,700 51,500
1996 Louisville, Kentucky 45 7,793.33 350,700 106,000 (pair of bulls)
1997 Louisville, Kentucky 55 5,587.27 307,300 38,000
1998 Louisville, Kentucky 63 5,909.52 372,300 54,000
1999 Louisville, Kentucky 65 5,392.31 350,500 38,000
2000 Louisville, Kentucky 52 5,905.77 307,100 40,000
2001 Louisville, Kentucky 65 6,303.08 409,700 41,000
2002 Louisville, Kentucky 73 4,560.96 332,950 30,000
2003 Louisville, Kentucky 75 4,295.33 322,150 36,000
2004 Louisville, Kentucky 70 5,863.57 410,540 35,075
2005 Louisville, Kentucky 80 4,838.13 387,050 20,500
2006 Louisville, Kentucky 60 4,329.58 259,775 16,400
2007 Louisville, Kentucky 109 5,317.66 579,625 26,000
2008 Louisville, Kentucky Will be posted after final sale audit